| Código | 4447197866 |
| Código de barras | 7892597351640 |
| Fabricante | Motorola |
| Marca | Motorola |
| Tipo de Chip | Nano Chip |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão S.O. | 11 |
| Tipo de Tela | gOLED |
| Tamanho do Display | 6.4" |
| Resolução | FHD+ (1080 x 2400) |
| Multichip | Dual Chip |
| Câmera Traseira | 50MP + 8MP + 2MP |
| Câmera Frontal | 13MP |
| Filmadora | Full HD |
| Sintonizador de TV | Não possui |
| NFC | Não |
| Processador | Helio G85 (2,0 GHz Octa-Core) |
| Memória RAM | 4GB |
| Memória Interna | 128GB |
| Expansivo até? | MicroSD até 1TB |
| Banda | 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B28/B40/B66 |
| Conexões | Wi-Fi,3G,4G |
| Recursos de chamada | Viva Voz, Chamada em espera, Discagem rápida, Registo de chamadas, Chamada por comando de voz |
| Alimentação, tipo de bateria | 5000 mAh |
| Modelo | XT2173-1 |
| Cor | Grafite |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Telefone,01 Capa Protetora,01 Kit De Manuais,01 Fone De Ouvido Estereo,01 Cabo De Sincronização,01 Carregador De Parede,01 Ferramenta De Remoção Do Chip |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Dimensões do produto - cm (AxLxP) | 16.2x7.5x0.85cm |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 180g |
| Referência do Modelo | XT2173-1 |
| SAC | 4002-1244 Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 773-1244 - Demais Regiões |
| Marca Própria | Sim |
| Código de homologação (Anatel) | 11246-21-00330 |
| 1 x de R$1.059,00 sem juros | Total R$1.059,00 | |
| 2 x de R$617,66 | Total R$1.235,32 | |
| 3 x de R$413,92 | Total R$1.241,78 | |
| 4 x de R$314,73 | Total R$1.258,94 | |
| 5 x de R$253,94 | Total R$1.269,74 | |
| 6 x de R$212,40 | Total R$1.274,40 | |
| 7 x de R$182,82 | Total R$1.279,80 | |
| 8 x de R$160,46 | Total R$1.283,72 | |
| 9 x de R$143,07 | Total R$1.287,64 | |
| 10 x de R$129,45 | Total R$1.294,52 | |
| 11 x de R$118,31 | Total R$1.301,41 | |
| 12 x de R$108,93 | Total R$1.307,23 |
